Size (UK) | To Fit Bust (in) | To Fit Waist (in) | To Fit Hip (in) |
---|---|---|---|
8 | 33″ | 25.5″ | 35″ |
10 | 35″ | 27.5″ | 37″ |
12 | 37″ | 29.5″ | 39″ |
14 | 39″ | 31.5″ | 41″ |
16 | 41″ | 33.5″ | 43″ |
18 | 43″ | 35.5″ | 45.5″ |
20 | 46.5″ | 39″ | 48.5″ |
* To-Fit Denotes Body Measurements in Inches
International Coversions
UK | USA | EU | IT |
---|---|---|---|
8 | 4 | 36 | 40 |
10 | 6 | 38 | 42 |
12 | 8 | 40 | 44 |
14 | 10 | 42 | 46 |
16 | 12 | 44 | 48 |
18 | 14 | 46 | 50 |
20 | 16 | 48 | 52 |